ElementsXXL läuft unter Windows 11, 10, 8 und 7 (32-bit & 64-bit).
Es erfordert folgende installierte
Anwendungen:
Für Photoshop Elements
1-10 gibt es ältere Versionen von ElementsXXL. Sie können Testversionen
davon herunterladen und erhalten diese auch, nachdem Sie ElementsXXL bestellt
haben.
Alle Menüpunkte und die meisten Dialoge von ElementsXXL sind in der Sprache von Photoshop Elements lokalisiert. Die Optionen des Voreinstellungsdialogs von ElementsXXL und einige Nachrichten werden nur auf Englisch oder Deutsch angezeigt.
Funktions-/Versionstabelle
In Photoshop Elements 11 & 12 fehlen einige Funktionen und in Photoshop Elements 13 bis 2025 stehen ein paar wenige Funktionen nicht zur Verfügung. Die Unterschiede werden unter Häufig Gestellte Fragen beschrieben.
Hier folgt ein Überblick,
welche Funktionen in welcher Version von Photoshop Elements vorhanden sind:
Photoshop
|
Photoshop
Elements
|
|||||||||||
Feature
|
CS
|
CC-2023
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
- 2021
|
2022-25
|
||||
| Photoshop-Aktionen ausführen (4) | ||||||||||||
| Photoshop-Skripten ausführen (2) | ||||||||||||
| ActionsXXL-Bedienfeld (70) | ||||||||||||
| Stapelverarbeitung (30) | ||||||||||||
| FilterHub-Bedienfeld (30) | ||||||||||||
| Stileinstellungen-Dialog (150) | ||||||||||||
| Ebenenkomp. Bedienfeld (18) | ||||||||||||
| Schwarzweiß-Filter (8) | ||||||||||||
| Belichtung-Filter (2) | ||||||||||||
| Dynamik-Filter (2) | ||||||||||||
| Gradationskurven-Filter | ||||||||||||
| Neue Gradationskurven-Funktionen (57/58) *1 | ||||||||||||
| Bereichsanpassung (23) | ||||||||||||
| Kanalmixer-Filter (27) | ||||||||||||
| Farbbalance-Filter (26) | <||||||||||||
| Farbton/Sättigung Pro Filter (30) | ||||||||||||
| Selektive-Farbkorrektur-Filter (2) | ||||||||||||
| Color-Lookup-Filter (7/5) | ||||||||||||
| Lookup Dateien speichern (7) | ||||||||||||
| Rauschunterdrückung (6) | ||||||||||||
| Einfaches Entrauschen | ||||||||||||
| Hautglättung (16) | ||||||||||||
| Haut verbessern (10) | ||||||||||||
| Weichzeichnergalerie (43) | ||||||||||||
| Hintergrund weichzeichnen (5) *13 | ||||||||||||
| Himmel ersetzen (21) *14 | ||||||||||||
| Himmelersatzbilder | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| NEU: Portrait / Landschaft / Außenportrait anapssen (36) *13 | ||||||||||||
| HDR Tonung (14) | ||||||||||||
| Aufhellblitz (9) | ||||||||||||
| Micro-Kontrast (4) | ||||||||||||
| Klarheit (4) | ||||||||||||
| Nebel hinzufügen (5) | ||||||||||||
| Struktur verbessern und glätten (10) | ||||||||||||
| Hochpass Schärfen (11) | ||||||||||||
| Multi-Frequencz-Schärfen (7) | ||||||||||||
| Schärfen-Filter (3) | ||||||||||||
| Gleiche Farbe Filter (8) | ||||||||||||
| Auto Objektivkorrektur (19) | ||||||||||||
| Chromatische Aberration Filter (3) | ||||||||||||
| Verkrümmen Filter (12) | ||||||||||||
| Perspektivisches Verkrümmen Filter (7) | ||||||||||||
| Beleuchtungseffekte (49) | ||||||||||||
Neue Tiefen/Lichter-Optionen (8) |
||||||||||||
| 16-bit/Kanal-Unterstützung für Filtregallerie, Rote Augen automatisch korrigieren, Farbstich entfernen, Farbe für Hautton anpassen, Intelligente Auto-Korrektur, Intelligente Korrektur anpassen & In Schwarzweiß konvertieren (7) | ||||||||||||
| Farbkorrekturoptionen (4) | ||||||||||||
| Auto-Sättigung & Auto Farbe (4) | ||||||||||||
| Verblassen / Verblassen Pro (23) | ||||||||||||
| Glätten (7) | ||||||||||||
| Schärfen von Ebenenmasken & Farbkanälen (2) | ||||||||||||
| Vorschaubildfunktion für verschiedene Filter | ||||||||||||
| Beschriftung doppelklicken für Reset (35) | ||||||||||||
| Unterstützung für Zoom-Tastekürzel (21) | ||||||||||||
Vorgaben
für Filters und Einstellungsebenen
|
560 |
560 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
||||
| Einstellungsebenen im Korrekturen-Bedienfeld bearbeiten (52) | ||||||||||||
| Schwarzweiß-Einstellungsebene (2) | ||||||||||||
| Belichtung-Einstellungsebene | ||||||||||||
| Dynamik-Einstellungsebene | ||||||||||||
| Gradationskurven-Einstellungsebene (18) | ||||||||||||
| Kanalmixer-Einstellungsebene | ||||||||||||
| Farbbalance-Einstellungsebene | ||||||||||||
| Selektive-Farbkorrektur-Einstellungsebene | ||||||||||||
| Color Lookup Einstellungsebene | ||||||||||||
| Farbe ersetzen Einstellungsebene (5) | ||||||||||||
| Bereichsanpassung Einstellungsebene | ||||||||||||
| Korrekturen-Bedienfeld Icons (35) | ||||||||||||
| Text-auf-Pfad-Werkzeug | ||||||||||||
| Zeichenstift und verwandte Werkzeuge (6/15) *2 | ||||||||||||
| Zeichenstift Pro (15) | ||||||||||||
| Formgitter | ||||||||||||
| Mischpinsel-Werkzeug | ||||||||||||
| Lineal-Werkzeug | ||||||||||||
| Perspektivisches Beschneiden (6) | ||||||||||||
| Protokoll-Pinsel (3) | ||||||||||||
| Slice-Werkzeuge & Funktionen (14/12) *3 | ||||||||||||
| Zuschneiden | ||||||||||||
| Bild einpassen (5/8) *4 | ||||||||||||
| Inhaltssensitives Füllen (9) | ||||||||||||
| Farbanpassung-Option (9) | ||||||||||||
| Inhaltsbasiertes Füllen (9) | ||||||||||||
| Freistellen-Vorgaben (6) | ||||||||||||
| Fluss-Regler | ||||||||||||
| Außerhalb liegende Pixel verstecken | ||||||||||||
| Smartfilter-Bedienfeld (8) | ||||||||||||
| Kanäle-Bedienfeld (14) | ||||||||||||
| Kanäle-Untermenü (8) | ||||||||||||
| Eigenschaften-Bedienfeld (14) | ||||||||||||
| Pfade-Bedienfeld (20) | ||||||||||||
| Pinsel-Bedienfeld (80) | ||||||||||||
| NEU: Funktionen und Aufgaben (32) | ||||||||||||
| Auto-Korrektur-Bedienfeld (25) | ||||||||||||
| HistogramsXXL-Bedienfeld (19) | ||||||||||||
| Scopes-Bedienfeld (26) | ||||||||||||
| Ebenen finden (6) | ||||||||||||
| Photoshop Elements Skin | ||||||||||||
| Startup progress dialog | ||||||||||||
| Neue Icons & Schaltflächen | 125
|
125
|
125
|
125
|
125
|
125
|
||||||
| Neue Tastaturkürzel | 27
|
27
|
29
|
29
|
30
|
30
|
||||||
| Schnelltasten (2) | ||||||||||||
| Tastenkürzel (10) | ||||||||||||
| Symbolleisten (50) | ||||||||||||
| Ebene(n) auf Bildschirm anpassen / 200% / Originalgröße / Alle anpassen (4) | ||||||||||||
| Kontextmenüeinträge des Ebenen-Bedienfelds | 19
|
19
|
24
|
24
|
24
|
24
|
||||||
| ? Schaltflächen und Hilfe Menüeinträge | 20
|
20
|
51
|
51
|
50
|
50
|
49
|
49
|
||||
| Vollbildmodus | ||||||||||||
| Smartobjekte (15) | ||||||||||||
| Verknüpfte Smartobjekte (4/7) *5 | ||||||||||||
| Smartfilterung (13) | ||||||||||||
| Filter auf Ebenenmasken von Smartobjekten (6) | ||||||||||||
| Anzahl eingebauter Smartfilter *6 | 100
|
100
|
100
|
100
|
112
|
112
|
||||||
| Unterstützte externe Smartfilter | 307
|
307
|
307
|
307
|
307
|
307
|
||||||
| NEU: Open As Layers / Place Documents As Layers / Save Layers As Files (5) | ||||||||||||
| Ebenen automatisch ausrichten/füllen (2) | ||||||||||||
| Füllen Pro (22) | ||||||||||||
| NEU: Crop Transparency (4) | ||||||||||||
| NEU: Auto-Expose (15) | ||||||||||||
| NEU: HDR-Combine (10) | ||||||||||||
| NEU: Stack Modes (17) | ||||||||||||
| NEU: Remove Detail (3) | ||||||||||||
| NEU: Remove Moving Objects | ||||||||||||
| NEU: Super Resolution (6) | ||||||||||||
| NEU: Denoise Layers (4) | ||||||||||||
| NEU: Fix Underexposure (6) | ||||||||||||
| Ebenenmasken (3) | ||||||||||||
| Vektormasken (16) | ||||||||||||
| Formen verbinden (4) | ||||||||||||
| Rastern (10/11) *7 | ||||||||||||
| Fülldeckkraft | ||||||||||||
| Ebenengruppen (4) | ||||||||||||
| Gruppe verbinden | ||||||||||||
| Ebenen ausblenden/einblenden | ||||||||||||
| Ebenen ausrichten (6) | ||||||||||||
| Ebenen verteilen (6) | ||||||||||||
| Ebene fixieren (4) | ||||||||||||
| Ebenen verknüpfen (2) | ||||||||||||
| Versteckte / Leere Ebenen löschen (2) | ||||||||||||
| Stempel: Unten / Stempel: Gruppe / Stempel: Ebenen (3) | ||||||||||||
| Stempel Sichtbar | ||||||||||||
| Hintergrund (3/4) | ||||||||||||
| Ebenen umbennen & Datei als Ebene einfügen (5) | ||||||||||||
| Ebenen bearbeiten (24) | ||||||||||||
| NEU: Ebene erzeugen (von Ebeneneffekt) | ||||||||||||
| Außerh. lieg. Pixel löschen | ||||||||||||
| Ähnliche Ebenen auswählen | ||||||||||||
| Ebene teilen (18/20) | ||||||||||||
| In 16-bit/Kanal konvertieren (3) | ||||||||||||
| 16-bit-Rendering (25) | ||||||||||||
| Zusätzliche Werkzeuge im 16-bit-Modus (Werkzeugmodus) | 29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
||||||
| Photoshop-mäßiger Bildgröße-Dialog (13) | ||||||||||||
| 16-bit Transformieren, Drehen & Skalieren (12) | ||||||||||||
| Farbbereich auswählen (14/24) *8 | ||||||||||||
| Fokusbereich (6) *9 | ||||||||||||
| Auswahl > Hintergrund | ||||||||||||
| Auswahl > Vordergrund / Vordergrund+ (4) | ||||||||||||
| Auswahl Von > Himmel / Himmel+ / Himmel++ | ||||||||||||
| Bildberechnungen (4) | ||||||||||||
| Kanalberechnungen (15) | ||||||||||||
| Hintergrund ersetzen (32) | ||||||||||||
| Maskierungsmodus (2) | ||||||||||||
| Ebene/Auswahl füllen (3/4) *10 | ||||||||||||
| Auswahl aus Maske, Deckkraft, Kanälen, Haut (12) | ||||||||||||
| Auswahl aus Tiefen, Mitteltönen, und Lichtern (9) | ||||||||||||
| Auswahl verändern Funktionen (14) | ||||||||||||
| Neues Hilfslinienlayout (14) | ||||||||||||
|
Neue Hilfslinien aus Form (3) |
||||||||||||
| Neue Textglättungsarten (3/5) *11 | ||||||||||||
| Vorschaugröße für Schrift (6) | ||||||||||||
| Textlaufweite | ||||||||||||
| Paragraphentext | ||||||||||||
| Rechtschreibprüfung für Textebene | ||||||||||||
| Text suchen und ersetzen | ||||||||||||
| Text in Form umwandeln | ||||||||||||
| Arbeitspfad von Text | ||||||||||||
| Soft Proof (14) | ||||||||||||
| Farbeinstellungen (11) | ||||||||||||
| Profil konvertieren / zuweisen (6) | ||||||||||||
| Eigenes Seitenverhältnis | ||||||||||||
| In Organizer suchen | ||||||||||||
| Öffnen-Untermenü (3) | ||||||||||||
| Als Kopie speichern & Sonstige schließen (2) | ||||||||||||
| Schnell-Export (11) | ||||||||||||
| Exportieren > PDF (18) | ||||||||||||
| Copy Special / Paste Special (9) | ||||||||||||
| Kopieren und Einfügen von mehreren Ebenen (2) | ||||||||||||
| In Dokument kopieren (14) | ||||||||||||
| Wiederherstellungsdaten speichern | ||||||||||||
| NEU: Voreinstellungsoptionen (46) | ||||||||||||
| Protokolloptionen (3) *12 | ||||||||||||
| Gesamtanzahl der Funktionen | 996
|
994
|
2070
|
2067
|
2160
|
2223
|
214
|
2204
|
||||
=
funktioniert bei Bildern mit 8-bit und 16-bit/Kanal (sofern anwendbar)
= funktioniert
nur bei Bildern mit 8-bit/Kanal
= bereits
in Photoshop Elements eingebaut
= nicht verfügbar
*1
= Photoshop Elements 15-2022: Photoshop-Schaltfläche im Gradationskurven-Filterdialog,
welcher eine Photoshop-Version der Gradationskurven anzeigt.
*2 = Photoshop Elements 13/14: Neben
der Funktion Zeichenstift-Pro-Werkzeug von ElementsXXL können Sie auch die
verborgenen Stiftwerkzeuge von Photoshop Elements verwenden.
*3 = Photoshop Elements 15: Die beiden Slice-Werkzeuge sind nicht
verfügbar
*4 = Photoshop Elements 13-2022: Bild
einpassen und Bildgröße bieten"Automatisch" und "Details
erhalten" Interpolation-Optionen
*5 = Photoshop Elements 13: Verknüpfte
Smartobjekte sind nur eingeschränkt nutzbar
*6 = Photoshop Elements 15-2022: 12 neue Smartfilter
aus den Überarbeiten-/Anpassungsfilter-Menüs
*7 = Photoshop Elements 11-12: Das Rastern von Stilen funktiniert nicht in
diesen Versionen von Photoshop Elements
*8 = Photoshop Elements 11-12: Nicht
alle Funktionen von Farbbereich auswählen sind verfügbar.
*9= Für 16-bit Bilder
beschränkt sich die Ansicht und
Ausgabe auf die Auswahl-Option
*10
= Photoshop Elements
13-2022: Farbanpassung-Feature verfügbar
*11 = Photoshop Elements 13-2022: "Windows
LCD" und "Windows" Anti-alias Optionen
*12 = Photoshop Elements 12-2022: Die
Funktion "Protokoll in Metadaten speichern" funktioniert
nicht.
*13 = Photoshop Elements 11-2019: Keine automatische Maskierung
*14 = Photoshop Elements 2022 oder
höher empfohlen. Am besten
2024 oder
höher.
Unterstützte externe Smartfilter
Zusätzlich zu den in Photoshop Elements bereits eingebauten Filtern unterstützt ElementsXXL auch 305 Plugins von 30 Pluginfirmen als Smartfilter:
Wenn Sie möchten, dass ElementsXXL weitere Plugins als Smartfilter unterstützt, informieren Sie uns bitte.